Click para ver a imagem ampliada
Tamanho | Indice de Carga | Indice de Velocidade | UTQG | M+S | Aro Standard | Largo de Seção (mm) |
Diametro total (mm) |
Carga Máxima(kg) |
Pressão Máxima (psi|kPa) |
Profundidade de Surcos (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116 | Q | - | M+S | 7 | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | 15 |
LT265/70R17 | 121/118 | Q | - | M+S | 8 | 272 | 804 | 1450/1320 | 550 | 15 |
LT265/75R16 | 123/120 | R | - | M+S | 7.5 | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 | 15 |
LT285/70R17 | 121/118 | Q | - | M+S | 8.5 | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 | 15 |
LT285/75R16 | 126/123 | Q | - | M+S | 8 | 286 | 834 | 1700/1550 | 550 | 15 |
31X10.50R15LT | 109 | Q | - | M+S | 8.5 | 268 | 775 | 1030 | 350 | 15 |
33X12.50E18LT | 118 | Q | - | M+S | 10 | 318 | 826 | 1320 | 450 | 15 |
33X12.50R20LT | 114 | Q | - | 10 | 318 | 826 | 1180 | 450 | 15 | |
35X12.50R20LT | 121 | Q | - | M+S | 10 | 318 | 877 | 1450 | 450 | 15 |
26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil