Click para ver a imagem ampliada
Tamanho | Indice de Carga | Indice de Velocidade | UTQG | M+S | Aro Standard | Largo de Seção (mm) |
Diametro total (mm) |
Carga Máxima(kg) |
Pressão Máxima (psi|kPa) |
Profundidade de Surcos (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155R12C | 88/86 | Q | BSW | M+S | 4.5 | 157 | 550 | 560/530 | 450 | 9.7 |
155R13C | 85/83 | Q | BSW | M+S | 4.5 | 157 | 578 | 515/487 | 350 | 9.7 |
156R13C | 97/89 | Q | BSW | M+S | 4.5 | 167 | 596 | 615/580 | 375 | 9.7 |
185R14C | 102/100 | Q | BSW/OWL | M+S | 5.5 | 188 | 650 | 850/800 | 450 | 9.7 |
195R14C | 106/104 | Q | BSW/OWL | M+S | 5.5 | 198 | 666 | 950/900 | 450 | 9.7 |
195R15C | 106/104 | Q | BSW/OWL | M+S | 5.5 | 196 | 693 | 950/900 | 450 | 9.7 |
205R14C | 109/107 | Q | BSW/OWL | M+S | 6 | 208 | 686 | 1030/975 | 450 | 9.7 |
205R16C | 110/108 | R | BSW/OWL | M+S | 6 | 208 | 736 | 1060/100 | 450 | 9.7 |
165/70R13C | 88/86 | R | BSW | M+S | 5 | 170 | 562 | 560/530 | 375 | 9.7 |
165/70R14C | 89/87 | R/T | BSW | M+S | 5 | 170 | 588 | 580/545 | 375 | 9.7 |
175/70R14C | 95/93 | R | BSW | M+S | 5 | 177 | 602 | 690/650 | 375 | 9.7 |
185/75R16C | 104/102 | R | BSW | M+S | 5 | 184 | 684 | 900/850 | 475 | 9.7 |
195/70R15C | 104/102 | R | BSW | M+S | 6 | 201 | 655 | 900/850 | 450 | 9.7 |
195/75R16C | 107/105 | R | BSW | M+S | 5.5 | 196 | 698 | 975/925 | 475 | 9.7 |
205/65R16C | 107/105 | T | BSW | M+S | 6 | 209 | 672 | 975/925 | 475 | 9.7 |
205/70R15C | 106/104 | R | BSW | M+S | 6 | 209 | 669 | 950/900 | 450 | 9.7 |
205/75R16C | 110/108 | R | BSW | M+S | 5.5 | 203 | 714 | 1060/1000 | 475 | 9.7 |
215/60R16C | 103/101 | T | BSW | M+S | 6.5 | 221 | 664 | 875/825 | 375 | 9.7 |
215/65R16C | 109/107 | R | BSW | M+S | 6.5 | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | 9.7 |
215/70R15C | 109/107 | R | BSW | M+S | 6.5 | 221 | 683 | 1030/975 | 450 | 9.7 |
215/75R16C | 113/111 | R | BSW | M+S | 6 | 216 | 728 | 1150/1090 | 475 | 9.7 |
225/65R16C | 112/110 | R | BSW | M+S | 6.5 | 228 | 698 | 1120/1060 | 475 | 9.7 |
225/70R15C | 112/110 | R | BSW | M+S | 6.5 | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 | 9.7 |
235/65R16C | 115/113 | R | BSW | M+S | 7 | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 | 9.7 |
26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil