Click para ver a imagem ampliada
Tamanho | PR | Indice de Carga | Indice de Velocidade | Diametro total (mm) |
Largo de Seção (mm) |
Profundidade de Surcos | Aro Standard | Carga Máxima (kg) |
Pressão Máxima (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 1019 | 259 | 16.5 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
10.00R20 | 16PR | 146/143 | K | 1054 | 278 | 17.3 | 7.5 | 3000/2725 | 830 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | 1054 | 278 | 17.3 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | 1085 | 293 | 18.3 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
255/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | 811 | 226 | 14.5 | 6.75 | 1800/1700 | 760 |
245/70R19.5 | 14PR | 133/131 | L | 839 | 248 | 14.5 | 7.5 | 2060/1950 | 760 |
265/70R19.5 | 16PR | 143/141 | L | 867 | 262 | 16.8 | 7.5 | 2725/2575 | 850 |
265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | J | 867 | 262 | 17.5 | 7.5 | 2725/2575 | 850 |
26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil